Дэталь прадукту
Тэгі прадукту
| Намінальнае напружанне | 12,8 В |
| Намінальная ёмістасць | 150 Аг |
| Дыяпазон напружання | 10В-14,6В |
| Энергія | 1920 Вт-гадз |
| Памеры | 483*170*240 мм |
| Вага | 19 кг прыбл |
| Стыль корпуса | Корпус з АБС |
| Памер ніта | M8 |
| Рэкамендаваны ток зарада | 30А |
| Максімальны ток зарада | 100А |
| Максімальны ток разраду | 150А |
| Макс.пульс | 200A (10 с) |
| Атэстацыя | CE, UL, MSDS, UN38.3, IEC і г.д. |
| Тып вочак | Новая, высакаякасная клетка LiFePO4. |
| Цыкл жыцця | Больш за 5000 цыклаў, з хуткасцю зарадкі і разрадкі 0,2C, пры 25℃,80% DOD. |
Папярэдняя: Батарэя Deep Cycle LiFePO4 12V 100AH далей: Батарэя Deep Cycle LiFePO4 12V200Ah